2019
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
16.10. | Zábřeh | Okresní přebor škol | |
9.11. | Zábřeh | Zimní liga Hanácké oblasti |
2017
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
20. – 21. 5. | Javorník a Bílá Voda | ČP štafet a ČP a ŽA ve sprintu | |
14. 10. | Týn nad Bečvou | 5. závod HŽP | |
14. 10. | Valašské Meziříčí | 6. závod HŽP | |
21. 10. | Ruda nad Moravou | 7. závod HŽP |
2016
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
21. – 28. 5. | Jeseník | ME | |
15. 10. | Bušín | 3. závod HŽP |
2015
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
8. 2. | Brno | Papouščí přelet | |
23. – 24. 5. | Valašské Meziříčí | MČR ve sprintu a sprintových štafet | |
19. – 20. 9. | Javorník a Vápenná | EP v trail-o | |
8. 11. | Brno | Výstaviště – SportLife cup | |
21. 11. | Brno | Znáš Brno? | |
20. 12. | Brno | Vánoční Magnus cup |
2014
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
21. – 22. 6. | Teplice nad Metují a Adršpach | MČR na krátké trati | |
8. – 10. 8. | Rejvíz | Magnus cup | |
25. 10. | Pobučí | 6. závod HŽP |
2013
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
19. 4. | Rovensko | 2. závod kvalifikace Ol. kraje na LODM | |
20. 4. | Zábřeh a Pobučí | 4. a 5. závod HŽJ | |
16. – 18. 8. | Nová Ves u Rýmařova | Magnus cup | |
21. – 22. 9. | Rejvíz | MČR na klasické trati |
2012
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
19. 4. | Zábřeh | Přebor škol v OB | |
23. 6. | Letohrad | 10. kolo VČP | |
8. – 9. 9. | Nová Ves u Rýmařova | ČP, ŽA, ŽB – Morava | |
20. 10. | Horní Studénky | 6. závod HŽP |
2011
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
9. – 10. 4. | Horní Studénky | MM a ČP štafet | |
20. 4. | Zábřeh | Přebor škol v OB | |
1. 6. | Ústí nad Orlicí | 2. kolo Sprint cup | |
23. – 26. 6. | Jindřichův Hradec | ME dorostu | |
1. 10. | Moravská Třebová – Na Srnčí | 4. závod HŽP a 4. závod HŽ štafet | |
20. 10. | Leština | Přebor škol v OB | |
22. 10. | Zdoňov | 15. kolo VČP |
2010
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
20. 3. | Chlumec nad Cidlinou | ČP štafet | |
8. 5. | Moravská Třebová | 6. a 7. kolo VČP | |
29. – 30. 5. | Slovensko, Sliač | MSR šprint a národný rebríček na skrátenej trati | |
9. 6. | Ústí nad Orlicí | Orientační běh městem Ústí nad Orlicí | |
3. – 6. 7. | Kouty u Ledče n. Sázavou | Magnus MTBO Cup | |
11. – 12. 9. | Stará Ves u Rýmařova | Gigasport ČP, ŽA, ŽB – Morava | |
20. 10. | Vikýřovice | Přebor škol v OB | |
6. – 7. 11. | Králíky | MČR v horském OB |
2009
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
23. – 24. 5. | Moravská Třebová | Hummel sprint cup a ČP štafet | |
14. – 16. 8. | Melechov | Magnus Cup |
2008
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
8. 5. | Kamenná | Pohár Osvobození – MHO na krátké trati | |
20. – 21. 9. | Melechov | MČR na klasické trati |
2007
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
9. – 10. 6. | Horní Údolí | MČR na krátké trati | |
13. – 14. 10. | Dolní Údolí | Czech meeting |
2006
Datum | Místo | Akce | Poznámky |
---|---|---|---|
28. – 29. 1. | Nová Ves u Rýmařova | MČR LOB na klasické trati, 2. a 3. závod PE a ŽA | |
8. 4. | Melechov | MČR na dlouhé trati | sníh – zrušeno |
8. 4. | Brtnice | 3. závod LV – krátká trať |