Trénink | Mapy | Výsledky |
---|---|---|
Linie | E A | neměřeno |
Dohledávky | E A | neměřeno |
Okruhy | A B C D E | A B C D E |
Klasika | E A B | Celkové výsledky Mezičasy E Mezičasy A Mezičasy B |
Sprintové štafety | E | E |
Semafor | E A B | Výsledky |
Opakované starty | Trať | Výsledky |
Výběhy – seběhy kopců | A B C D E | Výběhy A B C D E |
Štafety přes cestu | E | E |
Fotky (klikněte pro zobrazení)
[rajce:album=http://vita7210.rajce.idnes.cz/Svedsko_2014/]